PASLON GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Tahun 2024
Herman Deru / Cik Ujang
No Urut 1
Eddy Santana P / Riezky Aprilia
No Urut 2
Mawardi Yahya / Anita Noeringhati
No Urut 3Perhitungan Sementara Suara Pemilihan Gubernur di OKUS 2024
Suara Masuk
TPS Masuk
100% / 688 TPS
Jumlah Suara Paslon
Suara Masuk
Data Suara Paslon
| No | Kecamatan | Desa | TPS | Paslon 1 | Paslon 2 | Paslon 3 | Suara Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {"id":1,"kecamatan":"muaradua","desa":"batubelangjaya","tps":9,"paslon1":234,"paslon2":27,"paslon3":30,"jum_suaramasuk":293,"jum_suarasah":291,"jum_suaratidaksah":2,"created_at":"2024-11-26T19:25:11.000000Z","updated_at":"2024-11-27T00:47:21.000000Z"} | muaradua | batubelangjaya | 9 | 234 | 27 | 30 | 2 |
| {"id":2,"kecamatan":"bandingagung","desa":"tanjungharapan","tps":2,"paslon1":115,"paslon2":26,"paslon3":11,"jum_suaramasuk":166,"jum_suarasah":152,"jum_suaratidaksah":14,"created_at":"2024-11-26T20:12:49.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:15:41.000000Z"} | bandingagung | tanjungharapan | 2 | 115 | 26 | 11 | 14 |
| {"id":3,"kecamatan":"bandingagung","desa":"sidodadi","tps":1,"paslon1":203,"paslon2":27,"paslon3":24,"jum_suaramasuk":265,"jum_suarasah":254,"jum_suaratidaksah":11,"created_at":"2024-11-26T20:24:05.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:24:05.000000Z"} | bandingagung | sidodadi | 1 | 203 | 27 | 24 | 11 |
| {"id":4,"kecamatan":"bandingagung","desa":"sidodadi","tps":2,"paslon1":191,"paslon2":32,"paslon3":22,"jum_suaramasuk":258,"jum_suarasah":245,"jum_suaratidaksah":13,"created_at":"2024-11-26T20:25:06.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:25:06.000000Z"} | bandingagung | sidodadi | 2 | 191 | 32 | 22 | 13 |
| {"id":5,"kecamatan":"bandingagung","desa":"waytimah","tps":1,"paslon1":174,"paslon2":50,"paslon3":54,"jum_suaramasuk":285,"jum_suarasah":278,"jum_suaratidaksah":7,"created_at":"2024-11-26T20:26:21.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:26:21.000000Z"} | bandingagung | waytimah | 1 | 174 | 50 | 54 | 7 |
| {"id":6,"kecamatan":"bandingagung","desa":"sipatuhu","tps":1,"paslon1":294,"paslon2":58,"paslon3":30,"jum_suaramasuk":406,"jum_suarasah":382,"jum_suaratidaksah":24,"created_at":"2024-11-26T20:28:11.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:28:11.000000Z"} | bandingagung | sipatuhu | 1 | 294 | 58 | 30 | 24 |
| {"id":7,"kecamatan":"bandingagung","desa":"sipatuhu","tps":3,"paslon1":241,"paslon2":75,"paslon3":39,"jum_suaramasuk":368,"jum_suarasah":355,"jum_suaratidaksah":13,"created_at":"2024-11-26T20:29:14.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:29:14.000000Z"} | bandingagung | sipatuhu | 3 | 241 | 75 | 39 | 13 |
| {"id":9,"kecamatan":"bandingagung","desa":"sipatuhu","tps":4,"paslon1":260,"paslon2":62,"paslon3":35,"jum_suaramasuk":384,"jum_suarasah":357,"jum_suaratidaksah":27,"created_at":"2024-11-26T20:33:09.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:33:09.000000Z"} | bandingagung | sipatuhu | 4 | 260 | 62 | 35 | 27 |
| {"id":11,"kecamatan":"kisamilir","desa":"pius","tps":1,"paslon1":170,"paslon2":58,"paslon3":68,"jum_suaramasuk":307,"jum_suarasah":296,"jum_suaratidaksah":11,"created_at":"2024-11-26T20:34:23.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:34:23.000000Z"} | kisamilir | pius | 1 | 170 | 58 | 68 | 11 |
| {"id":12,"kecamatan":"bandingagung","desa":"terapmulia","tps":1,"paslon1":205,"paslon2":26,"paslon3":32,"jum_suaramasuk":271,"jum_suarasah":263,"jum_suaratidaksah":8,"created_at":"2024-11-26T20:36:57.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:36:57.000000Z"} | bandingagung | terapmulia | 1 | 205 | 26 | 32 | 8 |
| {"id":13,"kecamatan":"bandingagung","desa":"penantian","tps":1,"paslon1":168,"paslon2":37,"paslon3":79,"jum_suaramasuk":303,"jum_suarasah":284,"jum_suaratidaksah":19,"created_at":"2024-11-26T20:38:14.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:38:14.000000Z"} | bandingagung | penantian | 1 | 168 | 37 | 79 | 19 |
| {"id":14,"kecamatan":"bandingagung","desa":"penantian","tps":2,"paslon1":174,"paslon2":26,"paslon3":69,"jum_suaramasuk":287,"jum_suarasah":269,"jum_suaratidaksah":18,"created_at":"2024-11-26T20:39:07.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:39:07.000000Z"} | bandingagung | penantian | 2 | 174 | 26 | 69 | 18 |
| {"id":15,"kecamatan":"bandingagung","desa":"talangmerbau","tps":1,"paslon1":220,"paslon2":32,"paslon3":46,"jum_suaramasuk":312,"jum_suarasah":298,"jum_suaratidaksah":14,"created_at":"2024-11-26T20:40:15.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:40:15.000000Z"} | bandingagung | talangmerbau | 1 | 220 | 32 | 46 | 14 |
| {"id":16,"kecamatan":"bandingagung","desa":"talangmerbau","tps":2,"paslon1":209,"paslon2":46,"paslon3":45,"jum_suaramasuk":315,"jum_suarasah":300,"jum_suaratidaksah":15,"created_at":"2024-11-26T20:41:13.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:41:13.000000Z"} | bandingagung | talangmerbau | 2 | 209 | 46 | 45 | 15 |
| {"id":17,"kecamatan":"bandingagung","desa":"airrupik","tps":2,"paslon1":317,"paslon2":56,"paslon3":37,"jum_suaramasuk":430,"jum_suarasah":410,"jum_suaratidaksah":20,"created_at":"2024-11-26T20:42:15.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:42:15.000000Z"} | bandingagung | airrupik | 2 | 317 | 56 | 37 | 20 |
| {"id":18,"kecamatan":"bandingagung","desa":"bandingagung","tps":1,"paslon1":163,"paslon2":18,"paslon3":23,"jum_suaramasuk":209,"jum_suarasah":204,"jum_suaratidaksah":5,"created_at":"2024-11-26T20:43:21.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:43:21.000000Z"} | bandingagung | bandingagung | 1 | 163 | 18 | 23 | 5 |
| {"id":19,"kecamatan":"bandingagung","desa":"tangsiagung","tps":1,"paslon1":228,"paslon2":33,"paslon3":26,"jum_suaramasuk":300,"jum_suarasah":287,"jum_suaratidaksah":13,"created_at":"2024-11-26T20:44:54.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:44:54.000000Z"} | bandingagung | tangsiagung | 1 | 228 | 33 | 26 | 13 |
| {"id":20,"kecamatan":"bandingagung","desa":"bandaragungranau","tps":1,"paslon1":242,"paslon2":28,"paslon3":32,"jum_suaramasuk":313,"jum_suarasah":302,"jum_suaratidaksah":11,"created_at":"2024-11-26T20:46:18.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:46:18.000000Z"} | bandingagung | bandaragungranau | 1 | 242 | 28 | 32 | 11 |
| {"id":21,"kecamatan":"bandingagung","desa":"bandaragungranau","tps":2,"paslon1":210,"paslon2":18,"paslon3":25,"jum_suaramasuk":261,"jum_suarasah":253,"jum_suaratidaksah":8,"created_at":"2024-11-26T20:46:58.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:46:58.000000Z"} | bandingagung | bandaragungranau | 2 | 210 | 18 | 25 | 8 |
| {"id":22,"kecamatan":"bandingagung","desa":"bandaragungranau","tps":3,"paslon1":158,"paslon2":23,"paslon3":22,"jum_suaramasuk":212,"jum_suarasah":203,"jum_suaratidaksah":9,"created_at":"2024-11-26T20:47:35.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:47:35.000000Z"} | bandingagung | bandaragungranau | 3 | 158 | 23 | 22 | 9 |
| {"id":23,"kecamatan":"bandingagung","desa":"bandaragungranau","tps":4,"paslon1":130,"paslon2":17,"paslon3":23,"jum_suaramasuk":178,"jum_suarasah":170,"jum_suaratidaksah":8,"created_at":"2024-11-26T20:49:00.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:49:00.000000Z"} | bandingagung | bandaragungranau | 4 | 130 | 17 | 23 | 8 |
| {"id":24,"kecamatan":"bandingagung","desa":"bandaragungranau","tps":5,"paslon1":163,"paslon2":19,"paslon3":19,"jum_suaramasuk":205,"jum_suarasah":201,"jum_suaratidaksah":4,"created_at":"2024-11-26T20:50:10.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:50:10.000000Z"} | bandingagung | bandaragungranau | 5 | 163 | 19 | 19 | 4 |
| {"id":25,"kecamatan":"bandingagung","desa":"bandaragungranau","tps":6,"paslon1":227,"paslon2":27,"paslon3":35,"jum_suaramasuk":303,"jum_suarasah":289,"jum_suaratidaksah":14,"created_at":"2024-11-26T20:51:45.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:51:45.000000Z"} | bandingagung | bandaragungranau | 6 | 227 | 27 | 35 | 14 |
| {"id":26,"kecamatan":"bandingagung","desa":"surabaya","tps":1,"paslon1":177,"paslon2":31,"paslon3":17,"jum_suaramasuk":230,"jum_suarasah":225,"jum_suaratidaksah":5,"created_at":"2024-11-26T20:54:51.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:54:51.000000Z"} | bandingagung | surabaya | 1 | 177 | 31 | 17 | 5 |
| {"id":27,"kecamatan":"pulauberingin","desa":"tanjungbulanulu","tps":1,"paslon1":211,"paslon2":64,"paslon3":53,"jum_suaramasuk":351,"jum_suarasah":328,"jum_suaratidaksah":23,"created_at":"2024-11-26T20:55:08.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:55:08.000000Z"} | pulauberingin | tanjungbulanulu | 1 | 211 | 64 | 53 | 23 |
| {"id":28,"kecamatan":"bandingagung","desa":"surabaya","tps":2,"paslon1":180,"paslon2":13,"paslon3":29,"jum_suaramasuk":230,"jum_suarasah":222,"jum_suaratidaksah":8,"created_at":"2024-11-26T20:55:47.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:55:47.000000Z"} | bandingagung | surabaya | 2 | 180 | 13 | 29 | 8 |
| {"id":29,"kecamatan":"pulauberingin","desa":"tanjungbulanulu","tps":2,"paslon1":154,"paslon2":68,"paslon3":39,"jum_suaramasuk":276,"jum_suarasah":261,"jum_suaratidaksah":15,"created_at":"2024-11-26T20:56:20.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:56:20.000000Z"} | pulauberingin | tanjungbulanulu | 2 | 154 | 68 | 39 | 15 |
| {"id":30,"kecamatan":"bandingagung","desa":"surabayatimur","tps":1,"paslon1":112,"paslon2":13,"paslon3":26,"jum_suaramasuk":154,"jum_suarasah":151,"jum_suaratidaksah":3,"created_at":"2024-11-26T20:56:37.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:56:37.000000Z"} | bandingagung | surabayatimur | 1 | 112 | 13 | 26 | 3 |
| {"id":31,"kecamatan":"buaypemaca","desa":"tanjungdurian","tps":5,"paslon1":154,"paslon2":46,"paslon3":11,"jum_suaramasuk":232,"jum_suarasah":211,"jum_suaratidaksah":21,"created_at":"2024-11-26T20:57:27.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:57:27.000000Z"} | buaypemaca | tanjungdurian | 5 | 154 | 46 | 11 | 21 |
| {"id":32,"kecamatan":"pulauberingin","desa":"tanjungbulanulu","tps":3,"paslon1":191,"paslon2":65,"paslon3":58,"jum_suaramasuk":343,"jum_suarasah":314,"jum_suaratidaksah":29,"created_at":"2024-11-26T20:58:02.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:58:02.000000Z"} | pulauberingin | tanjungbulanulu | 3 | 191 | 65 | 58 | 29 |
| {"id":33,"kecamatan":"buaypemaca","desa":"tanjungdurian","tps":4,"paslon1":160,"paslon2":30,"paslon3":23,"jum_suaramasuk":225,"jum_suarasah":213,"jum_suaratidaksah":12,"created_at":"2024-11-26T20:59:55.000000Z","updated_at":"2024-11-26T20:59:55.000000Z"} | buaypemaca | tanjungdurian | 4 | 160 | 30 | 23 | 12 |
| {"id":34,"kecamatan":"bandingagung","desa":"sugihwaras","tps":1,"paslon1":306,"paslon2":45,"paslon3":28,"jum_suaramasuk":396,"jum_suarasah":379,"jum_suaratidaksah":17,"created_at":"2024-11-26T21:00:26.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:00:26.000000Z"} | bandingagung | sugihwaras | 1 | 306 | 45 | 28 | 17 |
| {"id":35,"kecamatan":"buaypemaca","desa":"tanjungdurian","tps":3,"paslon1":196,"paslon2":55,"paslon3":41,"jum_suaramasuk":307,"jum_suarasah":292,"jum_suaratidaksah":15,"created_at":"2024-11-26T21:01:06.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:01:06.000000Z"} | buaypemaca | tanjungdurian | 3 | 196 | 55 | 41 | 15 |
| {"id":36,"kecamatan":"bandingagung","desa":"sugihwaras","tps":2,"paslon1":260,"paslon2":42,"paslon3":40,"jum_suaramasuk":352,"jum_suarasah":342,"jum_suaratidaksah":10,"created_at":"2024-11-26T21:01:36.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:01:36.000000Z"} | bandingagung | sugihwaras | 2 | 260 | 42 | 40 | 10 |
| {"id":37,"kecamatan":"buaypemaca","desa":"tanjungdurian","tps":2,"paslon1":107,"paslon2":33,"paslon3":19,"jum_suaramasuk":169,"jum_suarasah":159,"jum_suaratidaksah":10,"created_at":"2024-11-26T21:01:58.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:01:58.000000Z"} | buaypemaca | tanjungdurian | 2 | 107 | 33 | 19 | 10 |
| {"id":39,"kecamatan":"buaypemaca","desa":"tanjungdurian","tps":1,"paslon1":282,"paslon2":59,"paslon3":53,"jum_suaramasuk":422,"jum_suarasah":394,"jum_suaratidaksah":28,"created_at":"2024-11-26T21:04:05.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:04:05.000000Z"} | buaypemaca | tanjungdurian | 1 | 282 | 59 | 53 | 28 |
| {"id":40,"kecamatan":"bandingagung","desa":"sugihwaras","tps":3,"paslon1":231,"paslon2":338,"paslon3":34,"jum_suaramasuk":617,"jum_suarasah":603,"jum_suaratidaksah":14,"created_at":"2024-11-26T21:04:15.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:04:15.000000Z"} | bandingagung | sugihwaras | 3 | 231 | 338 | 34 | 14 |
| {"id":41,"kecamatan":"bandingagung","desa":"tanjungagung","tps":1,"paslon1":166,"paslon2":59,"paslon3":42,"jum_suaramasuk":285,"jum_suarasah":267,"jum_suaratidaksah":18,"created_at":"2024-11-26T21:06:40.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:06:40.000000Z"} | bandingagung | tanjungagung | 1 | 166 | 59 | 42 | 18 |
| {"id":42,"kecamatan":"bandingagung","desa":"tanjungagung","tps":2,"paslon1":183,"paslon2":54,"paslon3":25,"jum_suaramasuk":271,"jum_suarasah":262,"jum_suaratidaksah":9,"created_at":"2024-11-26T21:07:26.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:07:26.000000Z"} | bandingagung | tanjungagung | 2 | 183 | 54 | 25 | 9 |
| {"id":44,"kecamatan":"buaypemaca","desa":"tanjungmenang","tps":1,"paslon1":270,"paslon2":83,"paslon3":81,"jum_suaramasuk":453,"jum_suarasah":434,"jum_suaratidaksah":19,"created_at":"2024-11-26T21:07:48.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:07:48.000000Z"} | buaypemaca | tanjungmenang | 1 | 270 | 83 | 81 | 19 |
| {"id":45,"kecamatan":"bandingagung","desa":"sukanegeri","tps":1,"paslon1":150,"paslon2":38,"paslon3":28,"jum_suaramasuk":232,"jum_suarasah":216,"jum_suaratidaksah":16,"created_at":"2024-11-26T21:10:09.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:10:09.000000Z"} | bandingagung | sukanegeri | 1 | 150 | 38 | 28 | 16 |
| {"id":46,"kecamatan":"pulauberingin","desa":"anugerahkemu","tps":2,"paslon1":155,"paslon2":56,"paslon3":24,"jum_suaramasuk":239,"jum_suarasah":235,"jum_suaratidaksah":4,"created_at":"2024-11-26T21:10:54.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:10:54.000000Z"} | pulauberingin | anugerahkemu | 2 | 155 | 56 | 24 | 4 |
| {"id":47,"kecamatan":"bandingagung","desa":"sukanegeri","tps":2,"paslon1":135,"paslon2":37,"paslon3":25,"jum_suaramasuk":207,"jum_suarasah":197,"jum_suaratidaksah":10,"created_at":"2024-11-26T21:11:30.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:11:30.000000Z"} | bandingagung | sukanegeri | 2 | 135 | 37 | 25 | 10 |
| {"id":49,"kecamatan":"buayrunjung","desa":"bedengblambangan","tps":1,"paslon1":209,"paslon2":54,"paslon3":38,"jum_suaramasuk":323,"jum_suarasah":301,"jum_suaratidaksah":22,"created_at":"2024-11-26T21:13:37.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:13:37.000000Z"} | buayrunjung | bedengblambangan | 1 | 209 | 54 | 38 | 22 |
| {"id":51,"kecamatan":"bandingagung","desa":"rantaunipis","tps":2,"paslon1":243,"paslon2":42,"paslon3":37,"jum_suaramasuk":341,"jum_suarasah":322,"jum_suaratidaksah":19,"created_at":"2024-11-26T21:14:16.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:14:16.000000Z"} | bandingagung | rantaunipis | 2 | 243 | 42 | 37 | 19 |
| {"id":52,"kecamatan":"bandingagung","desa":"rantaunipis","tps":3,"paslon1":81,"paslon2":16,"paslon3":13,"jum_suaramasuk":111,"jum_suarasah":110,"jum_suaratidaksah":1,"created_at":"2024-11-26T21:15:26.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:15:26.000000Z"} | bandingagung | rantaunipis | 3 | 81 | 16 | 13 | 1 |
| {"id":54,"kecamatan":"bandingagung","desa":"tanjungharapan","tps":1,"paslon1":236,"paslon2":49,"paslon3":32,"jum_suaramasuk":344,"jum_suarasah":317,"jum_suaratidaksah":27,"created_at":"2024-11-26T21:17:11.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:17:11.000000Z"} | bandingagung | tanjungharapan | 1 | 236 | 49 | 32 | 27 |
| {"id":55,"kecamatan":"bandingagung","desa":"telenai","tps":1,"paslon1":177,"paslon2":31,"paslon3":17,"jum_suaramasuk":233,"jum_suarasah":225,"jum_suaratidaksah":8,"created_at":"2024-11-26T21:18:12.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:18:12.000000Z"} | bandingagung | telenai | 1 | 177 | 31 | 17 | 8 |
| {"id":56,"kecamatan":"bandingagung","desa":"telenai","tps":2,"paslon1":142,"paslon2":18,"paslon3":14,"jum_suaramasuk":180,"jum_suarasah":174,"jum_suaratidaksah":6,"created_at":"2024-11-26T21:18:47.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:18:47.000000Z"} | bandingagung | telenai | 2 | 142 | 18 | 14 | 6 |
| {"id":57,"kecamatan":"buaypemaca","desa":"karetjaya","tps":1,"paslon1":153,"paslon2":58,"paslon3":74,"jum_suaramasuk":309,"jum_suarasah":285,"jum_suaratidaksah":24,"created_at":"2024-11-26T21:19:21.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:19:21.000000Z"} | buaypemaca | karetjaya | 1 | 153 | 58 | 74 | 24 |
| {"id":58,"kecamatan":"buayrunjung","desa":"sukajadiblambangan","tps":1,"paslon1":240,"paslon2":64,"paslon3":64,"jum_suaramasuk":384,"jum_suarasah":368,"jum_suaratidaksah":16,"created_at":"2024-11-26T21:20:29.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:40:29.000000Z"} | buayrunjung | sukajadiblambangan | 1 | 240 | 64 | 64 | 16 |
| {"id":59,"kecamatan":"buaypemaca","desa":"karetjaya","tps":2,"paslon1":186,"paslon2":51,"paslon3":28,"jum_suaramasuk":287,"jum_suarasah":265,"jum_suaratidaksah":22,"created_at":"2024-11-26T21:21:15.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:21:15.000000Z"} | buaypemaca | karetjaya | 2 | 186 | 51 | 28 | 22 |
| {"id":60,"kecamatan":"buaypemaca","desa":"karetjaya","tps":3,"paslon1":167,"paslon2":56,"paslon3":74,"jum_suaramasuk":326,"jum_suarasah":297,"jum_suaratidaksah":29,"created_at":"2024-11-26T21:22:31.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:22:31.000000Z"} | buaypemaca | karetjaya | 3 | 167 | 56 | 74 | 29 |
| {"id":61,"kecamatan":"buaypemaca","desa":"karetjaya","tps":4,"paslon1":130,"paslon2":30,"paslon3":102,"jum_suaramasuk":277,"jum_suarasah":262,"jum_suaratidaksah":15,"created_at":"2024-11-26T21:24:06.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:24:06.000000Z"} | buaypemaca | karetjaya | 4 | 130 | 30 | 102 | 15 |
| {"id":63,"kecamatan":"buayrunjung","desa":"perupusblambangan","tps":1,"paslon1":182,"paslon2":55,"paslon3":59,"jum_suaramasuk":314,"jum_suarasah":296,"jum_suaratidaksah":18,"created_at":"2024-11-26T21:27:25.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:27:25.000000Z"} | buayrunjung | perupusblambangan | 1 | 182 | 55 | 59 | 18 |
| {"id":64,"kecamatan":"kisamilir","desa":"pengandonan","tps":1,"paslon1":139,"paslon2":60,"paslon3":18,"jum_suaramasuk":224,"jum_suarasah":217,"jum_suaratidaksah":7,"created_at":"2024-11-26T21:31:58.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:31:58.000000Z"} | kisamilir | pengandonan | 1 | 139 | 60 | 18 | 7 |
| {"id":65,"kecamatan":"buaypematangribu","desa":"simpangsender","tps":3,"paslon1":193,"paslon2":23,"paslon3":49,"jum_suaramasuk":265,"jum_suarasah":265,"jum_suaratidaksah":0,"created_at":"2024-11-26T21:33:15.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:33:15.000000Z"} | buaypematangribu | simpangsender | 3 | 193 | 23 | 49 | 0 |
| {"id":66,"kecamatan":"buaypematangribu","desa":"tanjungkemala","tps":1,"paslon1":250,"paslon2":62,"paslon3":45,"jum_suaramasuk":406,"jum_suarasah":357,"jum_suaratidaksah":49,"created_at":"2024-11-26T21:34:23.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:34:23.000000Z"} | buaypematangribu | tanjungkemala | 1 | 250 | 62 | 45 | 49 |
| {"id":67,"kecamatan":"buaypematangribu","desa":"sukamarga","tps":1,"paslon1":199,"paslon2":49,"paslon3":104,"jum_suaramasuk":367,"jum_suarasah":352,"jum_suaratidaksah":15,"created_at":"2024-11-26T21:36:02.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:36:02.000000Z"} | buaypematangribu | sukamarga | 1 | 199 | 49 | 104 | 15 |
| {"id":68,"kecamatan":"buaypematangribu","desa":"sukamarga","tps":2,"paslon1":154,"paslon2":45,"paslon3":129,"jum_suaramasuk":345,"jum_suarasah":328,"jum_suaratidaksah":17,"created_at":"2024-11-26T21:37:51.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:37:51.000000Z"} | buaypematangribu | sukamarga | 2 | 154 | 45 | 129 | 17 |
| {"id":69,"kecamatan":"buaypematangribu","desa":"subik","tps":1,"paslon1":114,"paslon2":9,"paslon3":30,"jum_suaramasuk":156,"jum_suarasah":153,"jum_suaratidaksah":3,"created_at":"2024-11-26T21:39:18.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:39:18.000000Z"} | buaypematangribu | subik | 1 | 114 | 9 | 30 | 3 |
| {"id":70,"kecamatan":"warkukranauselatan","desa":"kotabatu","tps":1,"paslon1":171,"paslon2":68,"paslon3":115,"jum_suaramasuk":372,"jum_suarasah":354,"jum_suaratidaksah":18,"created_at":"2024-11-26T21:40:42.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:40:42.000000Z"} | warkukranauselatan | kotabatu | 1 | 171 | 68 | 115 | 18 |
| {"id":71,"kecamatan":"buaypematangribu","desa":"hangkusa","tps":1,"paslon1":233,"paslon2":56,"paslon3":59,"jum_suaramasuk":360,"jum_suarasah":348,"jum_suaratidaksah":12,"created_at":"2024-11-26T21:41:13.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:41:13.000000Z"} | buaypematangribu | hangkusa | 1 | 233 | 56 | 59 | 12 |
| {"id":72,"kecamatan":"muaraduakisam","desa":"panantian","tps":2,"paslon1":115,"paslon2":71,"paslon3":162,"jum_suaramasuk":348,"jum_suarasah":348,"jum_suaratidaksah":0,"created_at":"2024-11-26T21:41:33.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:41:33.000000Z"} | muaraduakisam | panantian | 2 | 115 | 71 | 162 | 0 |
| {"id":73,"kecamatan":"muaraduakisam","desa":"bayurtengah","tps":1,"paslon1":189,"paslon2":41,"paslon3":28,"jum_suaramasuk":258,"jum_suarasah":258,"jum_suaratidaksah":0,"created_at":"2024-11-26T21:42:25.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:42:25.000000Z"} | muaraduakisam | bayurtengah | 1 | 189 | 41 | 28 | 0 |
| {"id":74,"kecamatan":"warkukranauselatan","desa":"kotabatu","tps":2,"paslon1":168,"paslon2":24,"paslon3":62,"jum_suaramasuk":262,"jum_suarasah":254,"jum_suaratidaksah":8,"created_at":"2024-11-26T21:42:30.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:42:30.000000Z"} | warkukranauselatan | kotabatu | 2 | 168 | 24 | 62 | 8 |
| {"id":75,"kecamatan":"muaraduakisam","desa":"bayurtengah","tps":2,"paslon1":163,"paslon2":37,"paslon3":18,"jum_suaramasuk":218,"jum_suarasah":218,"jum_suaratidaksah":0,"created_at":"2024-11-26T21:43:10.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:43:10.000000Z"} | muaraduakisam | bayurtengah | 2 | 163 | 37 | 18 | 0 |
| {"id":76,"kecamatan":"warkukranauselatan","desa":"kotabatu","tps":3,"paslon1":215,"paslon2":43,"paslon3":80,"jum_suaramasuk":360,"jum_suarasah":338,"jum_suaratidaksah":22,"created_at":"2024-11-26T21:43:49.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:43:49.000000Z"} | warkukranauselatan | kotabatu | 3 | 215 | 43 | 80 | 22 |
| {"id":77,"kecamatan":"muaraduakisam","desa":"gununggare","tps":1,"paslon1":294,"paslon2":79,"paslon3":105,"jum_suaramasuk":478,"jum_suarasah":478,"jum_suaratidaksah":0,"created_at":"2024-11-26T21:43:53.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:43:53.000000Z"} | muaraduakisam | gununggare | 1 | 294 | 79 | 105 | 0 |
| {"id":78,"kecamatan":"buaypematangribu","desa":"sukarami","tps":1,"paslon1":234,"paslon2":54,"paslon3":43,"jum_suaramasuk":343,"jum_suarasah":331,"jum_suaratidaksah":12,"created_at":"2024-11-26T21:44:37.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:44:37.000000Z"} | buaypematangribu | sukarami | 1 | 234 | 54 | 43 | 12 |
| {"id":79,"kecamatan":"muaraduakisam","desa":"gununggare","tps":2,"paslon1":268,"paslon2":63,"paslon3":136,"jum_suaramasuk":467,"jum_suarasah":467,"jum_suaratidaksah":0,"created_at":"2024-11-26T21:45:16.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:45:16.000000Z"} | muaraduakisam | gununggare | 2 | 268 | 63 | 136 | 0 |
| {"id":80,"kecamatan":"warkukranauselatan","desa":"kotabatu","tps":4,"paslon1":222,"paslon2":63,"paslon3":99,"jum_suaramasuk":404,"jum_suarasah":384,"jum_suaratidaksah":20,"created_at":"2024-11-26T21:45:32.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:45:32.000000Z"} | warkukranauselatan | kotabatu | 4 | 222 | 63 | 99 | 20 |
| {"id":81,"kecamatan":"buaypematangribu","desa":"sukarami","tps":2,"paslon1":190,"paslon2":47,"paslon3":59,"jum_suaramasuk":309,"jum_suarasah":296,"jum_suaratidaksah":13,"created_at":"2024-11-26T21:45:35.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:45:35.000000Z"} | buaypematangribu | sukarami | 2 | 190 | 47 | 59 | 13 |
| {"id":82,"kecamatan":"buaypematangribu","desa":"padangratu","tps":1,"paslon1":235,"paslon2":47,"paslon3":28,"jum_suaramasuk":326,"jum_suarasah":310,"jum_suaratidaksah":16,"created_at":"2024-11-26T21:46:29.000000Z","updated_at":"2024-11-26T21:46:29.000000Z"} | buaypematangribu | padangratu | 1 | 235 | 47 | 28 | 16 |
